Pythonに興味がある方はチェックしておきたいイベント、PyCon JP 2017が9月7日(木)〜10日(日)に早稲田大学西早稲田キャンパスで開催されます。
この記事の内容は?
PyCon JP って何?
そもそもPyCon JPとはなんぞや?という方は下記をご一読ください。プログラミング言語Pyhonに関する技術イベントです。
PyCon JP は日本で開催される、プログラミング言語 Python に関する国際カンファレンスです。 Python はオープンソースで開発されているプログラミング言語で、世界中で利用されています。
PyCon(Python Conference)は世界中で開催されており、2012年は2,000名以上が参加する PyCon US をはじめ、世界30箇所以上で開催されています。 PyCon JP は2011年から毎年開催しており、PyCon JP 2016では約720名の参加者を集めアメリカ、ヨーロッパに次ぐ世界最大規模のカンファレンスとなっています。
引用:PYCON JP イベント主催事業
https://www.pycon.jp/organizer/index.html
PyCon JPはセッション動画が無料でネットに公開されている!
PyCon JPはセッションがYouTubeで公開されているのもうれしいですよね。会場で聞いて後から復習するもよし、当日参加できない場合も空いた時間に視聴するもよし、とすごくありがたいです。
しかもPyCon JPのセッション動画はどれもクオリティが高い!
ということで、今回は昨年(2016年)にPyCon JPで人気だったセッションをおさらいしてみようと思います。YouTubeの視聴回数からランキングを作成しました。
全部の動画はおさらいする時間がない!という方が大半のはず…なので、人気のものから見ておくのも良いでしょう。
視聴回数のグラフを確認してみよう
データは8/28時点でのものです。
現時点で公開されている動画は49本ありました。
視聴回数が多い順に並べてみました。横軸が視聴回数です。ちょっと細かいですが、全体がわかりやすいので全部載せています。
グラフを見ると、1位が圧倒的にダントツです。Deep Learningを題材にしたもの。昨今のAI人気強し。
また、2,3位も他を大きく引き離していることがわかります。(私は2位のクローラーの話がとてもおもしろかったです!)
1位から10位までをグラフにするとこんな感じです。
PyCon JP 2016 セッション動画視聴回数ランキング
1位から5位までは以下のようになります。YouTubeの動画を貼り付けただけですが、サムネイル画像があるとなんとなくイメージついてわかりやすいですね。
1位:2_03 数学的基礎から学ぶ Deep Learning
2位:3_01 Pythonで作るWebクローラ入門
3位:3_03 Pythonistaよ、Pythonistaを知っているか 〜こんなの欲しかった! iOSアプリ開発環境Pythonista〜
4位:2_01 週末サイエンティストのススメ
5位:2_09 pandasによる時系列データ処理
すべての動画の順位は?
すべての順位は以下のようになります。(「パッケージングを支える技術」が重複しているので実質48動画ですね^^;)
順位 | タイトル | 視聴回数 |
---|---|---|
1位 | 2_03 数学的基礎から学ぶ Deep Learning | 17137 |
2位 | 3_01 Pythonで作るWebクローラ入門 | 7342 |
3位 | 3_03 Pythonistaよ、Pythonistaを知っているか 〜こんなの欲しかった! iOSアプリ開発環境Pythonista〜 | 5468 |
4位 | 2_01 週末サイエンティストのススメ | 2621 |
5位 | 2_09 pandasによる時系列データ処理 | 1941 |
6位 | 2_07 ビッグデータとPythonではじめる野球の統計分析 | 1833 |
7位 | 2_04 基礎から学ぶWebアプリケーションフレームワークの作り方 | 1772 |
8位 | 1_01 Opening〜Keynote | 1704 |
9位 | 1_12 メタプログラミングPython | 1696 |
10位 | 1_08 Opening〜Keynote | 1500 |
11位 | 2_02 たった一ファイルの python スクリプトから始める OSS 開発入門 | 1332 |
12位 | “4_02 Mezzanine the best CMS on Python” | 1259 |
13位 | 5_05 [招待講演 / Invited Talk] 確率的ニューラルネットの学習と Chainer による実装 | 1192 |
14位 | 1_10 Deep Learning with Python & TensorFlow | 1041 |
15位 | 4_03 ニューラルネットワークのフレームワークであるChainerで始める対話Botの作成 | 983 |
16位 | 3_08 PythonではじめるOpenAI Gymトレーニング | 907 |
17位 | 1_09 f2pyとmatplotlibを用いたブラウン粒子動力学のリアルタイム可視化 | 712 |
18位 | 4_01 [招待講演 / Invited Talk] Pythonを含む多くのプログラミング言語を扱う処理フレームワークとパターン | 677 |
19位 | 3_06 Pythonで実現する4コマ漫画の分析・評論 | 654 |
20位 | 1_14 Lightning Talks | 566 |
21位 | 5_07 Raspberry Piで日本の子供たちにプログラミングのパッションを伝えよう | 539 |
22位 | 4_07 Pythonで入門するApache Spark | 481 |
23位 | 3_09 型ヒントについて考えよう! | 478 |
24位 | 5_01 Blockchain for Pythonistas | 452 |
25位 | 2_06 PythonでもPythonじゃなくても使える汎用的なMicroservice実行環境 | 447 |
26位 | 1_04 Building a Simple Japanese Content-Based Recommender System in Python | 435 |
27位 | 5_10 Python データーベースドライバーの作り方 | 418 |
28位 | 3_02 仕事で使うちょっとしたコードをOSSとして開発メンテしていく – Django Redshift Backend の開発 | 406 |
29位 | 1_07 Lightning Talks | 376 |
30位 | 3_07 Building Distributed System with Celery on Docker Swarm | 364 |
31位 | 2_05 無料でできる、Cloud9上で開発してHerokuにデプロイする手順を共有します | 354 |
32位 | 2_08 Python を支える技術: モジュール・インポートシステム編 | 345 |
33位 | 1_05 パッケージングを支える技術 | 331 |
34位 | 1_05 パッケージングを支える技術 | 331 |
35位 | 3_04 Robot Frameworkでブラウザテストやってみた話 | 324 |
36位 | 5_03 Getting started with chatops in python with errbot | 296 |
37位 | 4_08 はじめて作るDjangoプラグイン | 288 |
38位 | 1_03 Pythonで作るTiny DAW (Digitai Audio Workstation) | 286 |
39位 | 1_13 Building a data preparation pipeline with Pandas and AWS Lambda | 264 |
40位 | 4_04 複数の言語からなるプロジェクトを作るということ | 256 |
41位 | 3_05 Pythonでpyftpdlibを使ってFTPサーバーを作る際に使ったテクニックの紹介 | 255 |
42位 | 1_11 Plone5のOSSにおける進化と適応 〜 PyCon (US) 2016 Keynoteの日本語での再演 | 236 |
43位 | 4_05 You Might Not Want Async (in Python) | 228 |
44位 | 1_02 マイクロサービスを利用する側のパフォーマンス向上策 | 220 |
45位 | 2_10 Pausable Unittest on EFI Stackless Python | 220 |
46位 | 5_08 import community | 162 |
47位 | 1_06 How Python helped create the visual effects for an Emmy nominated TV show | 162 |
48位 | 5_09 Building An Interpreter In RPython | 151 |
49位 | 4_09 Sleepy: How to suspend and resume your cpython process from inside | 116 |
おわりに
いかがでしたでしょうかPyCon JPは年々注目が集まってるイベントです。そんなPyCon JPの登壇者のセッション動画がネットで誰でも視聴できるなんで夢のようですね。一般向けなものから専門に特化した内容のもので様々な動画が公開されています。気になるものがあれば視聴してみてください。
ではでは〜